

- Description
Description
| KOD | N | H | H1 | D | D1 | D2 | D3 | 8 | 81 | E | E1 |
| KV 2001 | 200 | 3 | 130 | 110 | 6.5 | 80.6 | 165 | 13 | 127 | 105 | 132 |
| KV 2002 | 200 | 3 | 130 | 110 | 6.5 | 82.6 | 165 | 13 | 127 | 105 | 132 |
| KV 2501 | 250 | 3 | 180 | 125 | 7 | 80.6 | 215 | 15 | 170 | 105 | 132 |
| KV 2502 | 250 | 3 | 180 | 125 | 7 | 82.6 | 215 | 15 | 170 | 105 | 132 |
| KV 3001 | 300 | 3 | 230 | 158 | 7 | 80.6 | 265 | 15.5 | 215 | 105 | 132 |
| KV 3002 | 300 | 3 | 230 | 158 | 7 | 82.6 | 265 | 15.5 | 215 | 105 | 132 |
| KV 3003 | 300 | 3 | 230 | 158 | 7 | 101.8 | 265 | 15.5 | 215 | 120 | 174 |
| KV 3501 | 350 | 3 | 250 | 190 | 9 | 80.6 | 300 | 19 | 225 | 110 | 135 |
| KV 3502 | 350 | 3 | 250 | 190 | 9 | 82.6 | 300 | 19 | 225 | 110 | 135 |
| KV 3503 | 350 | 3 | 250 | 190 | 9 | 101.8 | 300 | 19 | 225 | 125 | 174 |
| KV 4001 | 400 | 2 | 300 | 210 | 8.5 | 80.6 | 350 | 19 | 292 | 230 | – |
| KV 4002 | 400 | 2 | 300 | 210 | 8.5 | 82.6 | 350 | 19 | 292 | 230 | – |
| KV 4003 | 400 | 2 | 300 | 210 | 8.5 | 101.8 | 350 | 19 | 292 | 230 | – |
| KV 4004 | 400 | 2 | 300 | 210 | 8.5 | 127 | 350 | 19 | 292 | 230 | – |
| KV 4505 | 450 | 2 | 350 | 230 | 11 | 101.8 | 400 | 19 | 355 | 240 | – |
| KV 4506 | 450 | 2 | 350 | 290 | 11 | 101.8 | 400 | 19 | 360 | 250 | – |
| KV 4507 | 450 | 2 | 350 | 230 | 11 | 127 | 400 | 19 | 355 | 240 | – |




