

- Description
Description
| TİP | KONTAK | DİŞ ÖLÇÜSÜ | BASINÇ ARALIĞI (bar) |
| K4RAF0/P1 | NA | 1/8″ | 0.2 – 2.5 |
| K4RCF0/P1 | NC | 1/8″ | 0.2 – 2.5 |
| K4SAF0/P1 | NA | 1/8″ | 1 – 12 |
| K4SCF0/P1 | NC | 1/8″ | 1 – 12 |
| K4SPAF3 M10X1 | NA | 1/8″ | 1 – 12 |
| K4SPAF0 | NA | 1/8″ | 1 – 12 |
| K4SPCF0 | NC | 1/8″ | 5 – 50 |
| K4TMAF0/P1 | NA | 1/8″ | 5 – 50 |
| K4TMCF0/P1 | NC | 1/8″ | 5 – 50 |
| K4VAF1/P1 | NA | 1/4″ | 10 – 100 |
| K4VCF1/P1 | NC | 1/4″ | 10 – 100 |
| K4ZAF1/P1 | NA | 1/4″ | 20 – 200 |
| K4ZCF1/P1 | NC | 1/4″ | 20 – 200 |
| K4YAF1/P1 | NA | 1/4″ | 50 – 400 |
| K4YCF1 | NC | 1/4″ | 50 – 400 |





