- Description
Description
| Silindir (Ø mm) | A | B | C | D1 (Ø) | D2(Ø) | D3(Ø) | D4(Ø) | D5 | D6 | E | L0 | L1 | L2 | L3 | L4 | 1 | 2 | 3 | ☆ |
| 32 | 22 | 30 | 44 | M10X1,25 | 12 | 30 | 46 | 59 | M6 | 32,5 | 116 | 94 | 18 | 4 | 25 | 10 | 3 | 6 | G1/8″ |
| 40 | 24 | 32,5 | 55 | M12X1,25 | 16 | 35 | 53,7 | 70,2 | M6 | 38 | 129 | 105 | 20 | 4 | 27 | 13 | 3 | 6 | G1/4″ |
| 50 | 32 | 41 | 64,5 | M16X1,5 | 20 | 40 | 65,7 | 84,2 | M6 | 46,5 | 138 | 106 | 28 | 4 | 29,5 | 17 | 3 | 8 | G1/4″ |
| 63 | 32 | 40,5 | 75,5 | M16X1,5 | 20 | 45 | 80 | 99,5 | M6 | 56,5 | 152 | 121 | 27 | 4 | 34,5 | 17 | 3 | 8 | G3/8″ |
| 80 | 40 | 52 | 93,5 | M20X1,5 | 25 | 45 | 101,8 | 123,8 | M6 | 72 | 167 | 128 | 34 | 4 | 35 | 22 | 3 | 10 | G3/8″ |
| 100 | 40 | 52,5 | 111 | M20X1,5 | 25 | 55 | 125,9 | 148,8 | M6 | 89 | 182,5 | 138 | 38,5 | 4 | 38 | 22 | 3 | 10 | G1/2 |





