

- Description
Description
| Çap (mm) |
Tolerans (ISO) |
Malzeme (DIN) |
Ağırlık (kg/m) |
| 6 | f7 | Ck 45 | 0,22 |
| 8 | f7 | Ck 45 | 0,39 |
| 10 | f7 | Ck 45 | 0,61 |
| 12 | f7 | Ck 45 | 0,88 |
| 14 | f7 | Ck 45 | 1,2 |
| 15 | f7 | Ck 45 | 1,38 |
| 16 | f7 | Ck 45 | 1,57 |
| 18 | f7 | Ck 45 | 2 |
| 20 | f7 | Ck 45 | 2,46 |
| 22 | f7 | Ck 45 | 2,99 |
| 25 | f7 | Ck 45 | 3,85 |
| 25,4 | f7 | Ck 45 | 3,97 |
| 28 | f7 | Ck 45 | 4,83 |
| 30 | f7 | Ck 45 | 5,54 |
| 32 | f7 | Ck 45 | 6,31 |
| 35 | f7 | Ck 45 | 7,54 |
| 36 | f7 | Ck 45 | 7,98 |
| 38 | f7 | Ck 45 | 8,89 |
| 40 | f7 | Ck 45 | 9,85 |
| 45 | f7 | Ck 45 | 12,47 |
| 50 | f7 | Ck 45 | 15,4 |
| 50,8 | f7 | Ck 45 | 15,9 |
| 55 | f7 | Ck 45 | 18,61 |
| 56 | f7 | Ck 45 | 19,32 |
| 60 | f7 | Ck 45 | 22,18 |
| 63 | f7 | Ck 45 | 24,45 |
| 63,5 | f7 | Ck 45 | 24,84 |
| 65 | f7 | Ck 45 | 26,03 |
| 70 | f7 | Ck 45 | 30,19 |
| 75 | f7 | Ck 45 | 34,66 |
| 80 | f7 | Ck 45 | 39,43 |
| 85 | f7 | Ck 45 | 44,52 |
| 90 | f7 | Ck 45 | 49,91 |
| 95 | f7 | Ck 45 | 55,61 |
| 100 | f7 | Ck 45 | 61,62 |
| 105 | f7 | Ck 45 | 67,93 |
| 110 | f7 | Ck 45 | 74,56 |
| 120 | f7 | Ck 45 | 88,73 |
| 200 | f7 | Ck 45 | 246,49 |

