

- Description
Description
| Tip | Portlar Diş Ölçüsü | Debi (lt/dk) |
Basınç (Bar) |
||
| (P-T) | (A-B) | (P) | (A-B) | ||
| HPV-77/1 | 1″ | 3/4″ | 250 | 220 | 370 |
| HPV-77/2 | 1″ | 3/4″ | 250 | 220 | 370 |
| HPV-77/3 | 1″ | 3/4″ | 250 | 220 | 370 |
| HPV-77/4 | 1″ | 3/4″ | 250 | 220 | 370 |
| HPV-77/5 | 1″ | 3/4″ | 250 | 220 | 370 |
| HPV-77/6 | 1″ | 3/4″ | 250 | 220 | 370 |
| HPV-77/7 | 1″ | 3/4″ | 250 | 220 | 370 |
| HPV-77/8 | 1″ | 3/4″ | 250 | 220 | 370 |
| HPV-77/9 | 1″ | 3/4″ | 250 | 220 | 370 |
| HPV-77/10 | 1″ | 3/4″ | 250 | 220 | 370 |





