

- Description
Description
| Tip | Portlar Diş Ölçüsü | Debi (lt/dk) |
Basınç (Bar) |
||
| (P-T) | (A-B) | (P) | (A-B) | ||
| HPV-41/1 | 3/4″ | 1/2″ | 160 | 140 | 370 |
| HPV-41/2 | 3/4″ | 1/2″ | 160 | 140 | 370 |
| HPV-41/3 | 3/4″ | 1/2″ | 160 | 140 | 370 |
| HPV-41/4 | 3/4″ | 1/2″ | 160 | 140 | 370 |
| HPV-41/5 | 3/4″ | 1/2″ | 160 | 140 | 370 |
| HPV-41/6 | 3/4″ | 1/2″ | 160 | 140 | 370 |
| HPV-41/7 | 3/4″ | 1/2″ | 160 | 140 | 370 |
| HPV-41/8 | 3/4″ | 1/2″ | 160 | 140 | 370 |
| HPV-41/9 | 3/4″ | 1/2″ | 160 | 140 | 370 |
| HPV-41/10 | 3/4″ | 1/2″ | 160 | 140 | 370 |





