- Description
Description
| MALZEME KODU MATERIAL CODE |
HORTUM ÖLÇÜSÜ HOSE SIZE |
ØD1 | B | C | ØD | ØD2 | |
| mm | inch | ||||||
| MCSPHR-31610 | 5 | 3/16 | 10 | 39.5 | 19.5 | 18 | 3.2 |
| MCSPHR-1410 | 6 | 1/4 | 10 | 44.5 | 19.5 | 18 | 4 |
| MCSPHR-1412 | 6 | 1/4 | 12 | 46 | 21 | 20 | 4 |
| MCSPHR-1413 | 6 | 1/4 | 13 | 48.5 | 23.5 | 24 | 4 |
| MCSPHR-1414 | 6 | 1/4 | 14 | 48.5 | 23.5 | 24 | 4 |
| MCSPHR-1417 | 6 | 1/4 | 17 | 51.5 | 26.5 | 28 | 4 |
| MCSPHR-51612 | 8 | 5/16 | 12 | 48.5 | 21.5 | 20 | 5.5 |
| MCSPHR-51613 | 8 | 5/16 | 13 | 50.5 | 23.5 | 24 | 5.5 |
| MCSPHR-51614 | 8 | 5/16 | 14 | 51 | 24 | 24 | 5.5 |
| MCSPHR-51616 | 8 | 5/16 | 16 | 54 | 27 | 28 | 5.5 |
| MCSPHR-51617 | 8 | 5/16 | 17 | 54 | 27 | 28 | 5.5 |
| MCSPHR-3814 | 10 | 3/8 | 14 | 54 | 24 | 24 | 7 |
| MCSPHR-3816 | 10 | 3/8 | 16 | 59 | 29 | 28 | 7 |
| MCSPHR-3817 | 10 | 3/8 | 17 | 59 | 29 | 29 | 7 |
| MCSPHR-3818 | 10 | 3/8 | 18 | 62 | 32 | 32 | 7 |
| MCSPHR-3821 | 10 | 3/8 | 21 | 63.5 | 33.5 | 35 | 7 |
| MCSPHR-1216 | 12 | 1/2 | 16 | 64 | 31 | 30 | 9 |
| MCSPHR-1218 | 12 | 1/2 | 18 | 65.5 | 32.5 | 32 | 9 |
| MCSPHR-1220 | 12 | 1/2 | 20 | 67 | 34 | 33 | 9 |
| MCSPHR-1221 | 12 | 1/2 | 21 | 67 | 34 | 35 | 9 |
| MCSPHR-1222 | 12 | 1/2 | 22 | 67 | 34 | 35 | 9 |









