- Description
Description
| Tip | Deplasman (cm³/dev) |
MAX Basınç (bar) | MAX. Devir (dev/dak) | Dönüş Yönü | Şaft Tipi | Ön Kapak Tipi | Portlar | |
| Giriş | Çıkış | |||||||
| 3P1-4150 AB | 47 | 248 | 2250 | SOL | DÜZ | B | SAE 3000 11/2” | SAE 3000 1” |
| 3P1-4150 CB | 47 | 248 | 2250 | SAĞ | DÜZ | B | SAE 3000 11/2” | SAE 3000 1” |
| 3P1-4180 AB | 56,1 | 248 | 2250 | SOL | DÜZ | B | SAE 3000 11/2” | SAE 3000 1” |
| 3P1-4180 CB | 56,1 | 248 | 2250 | SAĞ | DÜZ | B | SAE 3000 11/2” | SAE 3000 1” |
| 3P1-4210 AB | 65,1 | 248 | 2250 | SOL | DÜZ | B | SAE 3000 11/2” | SAE 3000 1” |
| 3P1-4210 CB | 65,1 | 248 | 2250 | SAĞ | DÜZ | B | SAE 3000 11/2” | SAE 3000 1” |
| 3P1-4250 AB | 77 | 248 | 2250 | SOL | DÜZ | B | SAE 3000 11/2” | SAE 3000 1” |
| 3P1-4250 CB | 77 | 248 | 2250 | SAĞ | DÜZ | B | SAE 3000 11/2” | SAE 3000 1” |
| 3P1-4300 AB | 91,9 | 207 | 2250 | SOL | DÜZ | B | SAE 3000 11/2” | SAE 3000 1” |
| 3P1-4300 CB | 91,9 | 207 | 2250 | SAĞ | DÜZ | B | SAE 3000 11/2” | SAE 3000 1” |
| 3P1-4330 AB | 101,5 | 193 | 2100 | SOL | DÜZ | B | SAE 3000 11/2” | SAE 3000 1” |
| 3P1-4330 CB | 101,5 | 193 | 2100 | SAĞ | DÜZ | B | SAE 3000 11/2” | SAE 3000 1” |
| 3P1-4380 AB | 116,7 | 172 | 2000 | SOL | DÜZ | B | SAE 3000 11/2” | SAE 3000 1” |
| 3P1-4380 CB | 116,7 | 172 | 2000 | SAĞ | DÜZ | B | SAE 3000 11/2” | SAE 3000 1” |







