- Description
Description
| Tip | Dinamic Oil Karşılığı | Deplasman (cm³/dev) |
1. Sarım (daN) |
4. Sarım (daN) |
Basınç (Bar) |
Kaldırma Hızı (m/dk) |
Debi (lt/dk) |
Halat Çapı (mm) |
Halat Boyu (m) |
| EGO 130 LR | P 6/E | 200 | 1300 | 980 | 195 | 53 | 60 | 10 | 46 |
| EGO 160 LR | P 9/E | 250 | 1600 | 1210 | 195 | 42 | 60 | 10 | 46 |
| EGO 200 LR | P 15/E | 315 | 2000 | 1515 | 195 | 34 | 60 | 10 | 46 |
| EGO 240 LR | S 19/L | 100 | 2400 | 1875 | 195 | 29 | 60 | 12 | 75 |
| EGO 310 LR | – | 80 | 3100 | 2420 | 235 | 41,5 | 75 | 12 | 72 |
| EGO 350 LR | – | 100 | 3500 | 2700 | 250 | 39 | 75 | 14 | 90 |
| EGO 360 HR | – | 34 | 3600 | 2700 | 260 | 62,5 | 80 | 14 | 67 |
| BW 1500L | – | 33,7 | 2500 | 1750 | 195 | 45 | 51 | 12 | 87,2 |
| BW 1950 | – | 34 | 3100 | 2350 | 190 | 48,8 | 75 | 14 | 59 |
| BW 2250 | – | 64 | 3400 | 2600 | 155 | 45,5 | 100 | 15 | 66,5 |
| BW 4100 | S 45 | 64 | 6100 | 4635 | 280 | 51,4 | 115 | 18 | 104 |
| BW 5200 | – | 64 | 7500 | 5700 | 290 | 39,5 | 96 | 20 | 94,5 |
| BWF 2000 | – | 32 | 2600 | 2040 | 205 | 57,5 | 75 | 12 | 74,5 |
| BWF 3000 | S 27/L | 64 | 3800 | 3000 | 180 | 61,7 | 125 | 12 | 87 |






