H8 Honlanmış Boru


- Description
Description
| İç/Dış Çap (mm) |
Tolerans (ISO) |
Malzeme | Ağırlık (kg/m) |
| 40 / 50 | H8 | St 52.3 | 5,55 |
| 50 / 60 | H8 | St 52.3 | 6,78 |
| 50 / 65 | H8 | St 52.3 | 10,63 |
| 55 / 65 | H8 | St 52.3 | 7,39 |
| 60 / 70 | H8 | St 52.3 | 8,01 |
| 60 / 75 | H8 | St 52.3 | 12,48 |
| 60 / 80 | H8 | St 52.3 | 17,25 |
| 63 / 73 | H8 | St 52.3 | 8,38 |
| 63 / 75 | H8 | St 52.3 | 10,2 |
| 63 / 78 | H8 | St 52.3 | 13,03 |
| 65 / 80 | H8 | St 52.3 | 13,4 |
| 65 / 85 | H8 | St 52.3 | 18,49 |
| 70 / 80 | H8 | St 52.3 | 9,24 |
| 70 / 85 | H8 | St 52.3 | 14,33 |
| 70 / 90 | H8 | St 52.3 | 19,72 |
| 70 / 100 | H8 | St 52.3 | 31,42 |
| 75 / 85 | H8 | St 52.3 | 9,86 |
| 75 / 90 | H8 | St 52.3 | 15,25 |
| 75 / 95 | H8 | St 52.3 | 20,95 |
| 76,2 / 88,9 | H8 | St 52.3 | 12,92 |
| 80 / 90 | H8 | St 52.3 | 10,47 |
| 80 / 95 | H8 | St 52.3 | 16,18 |
| 80 / 100 | H8 | St 52.3 | 22,18 |
| 82,55 / 101,6 | H8 | St 52.3 | 21,61 |
| 85 / 100 | H8 | St 52.3 | 17,1 |
| 80 / 105 | H8 | St 52.3 | 28,5 |
| 80 / 110 | H8 | St 52.3 | 35,12 |
| 90 / 105 | H8 | St 52.3 | 18,02 |
| 90 / 110 | H8 | St 52.3 | 24,65 |
| 95 / 110 | H8 | St 52.3 | 18,95 |
| 100 / 115 | H8 | St 52.3 | 19,87 |
| 100 / 120 | H8 | St 52.3 | 27,11 |
| 100 / 125 | H8 | St 52.3 | 34,66 |
| 100 / 130 | H8 | St 52.3 | 42,52 |
| 101,6 / 120,65 | H8 | St 52.3 | 26,09 |
| 110 / 125 | H8 | St 52.3 | 21,72 |
| 110 / 130 | H8 | St 52.3 | 29,58 |
| 110 / 135 | H8 | St 52.3 | 37,74 |
| 110 / 140 | H8 | St 52.3 | 46,22 |
| 112 / 130 | H8 | St 52.3 | 26,84 |
| 115 / 130 | H8 | St 52.3 | 22,64 |
| 115 / 135 | H8 | St 52.3 | 30,81 |
| 115 / 140 | H8 | St 52.3 | 39,28 |
| 120 / 135 | H8 | St 52.3 | 23,57 |
| 120 / 140 | H8 | St 52.3 | 32,04 |
| 120 / 145 | H8 | St 52.3 | 40,82 |
| 125 / 145 | H8 | St 52.3 | 33,27 |
| 125 / 150 | H8 | St 52.3 | 42,36 |
| 125 / 160 | H8 | St 52.3 | 61,46 |
| 130 / 150 | H8 | St 52.3 | 34,51 |
| 130 / 160 | H8 | St 52.3 | 53,61 |
| 140 / 160 | H8 | St 52.3 | 36,97 |
| 140 / 165 | H8 | St 52.3 | 46,98 |
| 140 / 170 | H8 | St 52.3 | 57,3 |
| 140 / 175 | H8 | St 52.3 | 67,93 |
| 145 / 177,8 | H8 | St 52.3 | 65,24 |
| 145 / 170 | H8 | St 52.3 | 48,52 |
| 145 / 175 | H8 | St 52.3 | 59,15 |
| 150 / 180 | H8 | St 52.3 | 61 |
| 150 / 177,8 | H8 | St 52.3 | 56,15 |
| 152,4 / 180 | H8 | St 52.3 | 56,53 |
| 160 / 185 | H8 | St 52.3 | 53,14 |
| 160 / 190 | H8 | St 52.3 | 64,7 |
| 165 / 195 | H8 | St 52.3 | 66,55 |
| 170 / 193,7 | H8 | St 52.3 | 53,11 |
| 170 / 200 | H8 | St 52.3 | 68,4 |
| 180 / 210 | H8 | St 52.3 | 72,09 |
| 180 / 220 | H8 | St 52.3 | 98,59 |
| 190 / 219,1 | H8 | St 52.3 | 73,36 |
| 190 / 220 | H8 | St 52.3 | 75,79 |
| 191 / 230 | H8 | St 52.3 | 101,17 |
| 200 / 220 | H8 | St 52.3 | 51,76 |
| 200 / 225 | H8 | St 52.3 | 65,47 |
| 200 / 230 | H8 | St 52.3 | 79,49 |
| 200 / 245 | H8 | St 52.3 | 123,39 |
| 210 / 260 | H8 | St 52.3 | 144,81 |
| 220 / 250 | H8 | St 52.3 | 86,88 |
| 220 / 270 | H8 | St 52.3 | 150,97 |
| 220 / 271 | H8 | St 52.3 | 154,3 |
| 220 / 273 | H8 | St 52.3 | 161,01 |
| 230 / 254 | H8 | St 52.3 | 71,58 |
| 250 / 300 | H8 | St 52.3 | 169,46 |
