H4 Gövdeli Radyal Pistonlu Motorlar


- Description
Description
| Tip (motor) |
Mil Tipi | Deplasman (cc/dev.) |
Hız (d/dak) |
Basınç (Bar) |
Tork (nm/bar) |
Max. Debi (lt/dak) |
| IAM 700 H4 A0 D40 | FREZELİ | 714 | 500 | 250 | 11,4 | 10 |
| IAM 800 H4 A0 D40 | FREZELİ | 792 | 450 | 250 | 12,6 | 10 |
| IAM 900 H4 A0 D40 | FREZELİ | 904 | 450 | 250 | 14,4 | 10 |
| IAM 1000 H4 A0 D40 | FREZELİ | 992 | 330 | 250 | 15,8 | 10 |
| IAM 1200 H4 A0 D40 | FREZELİ | 1192 | 300 | 250 | 19 | 10 |
| IAM 1400 H4 A0 D40 | FREZELİ | 1332 | 230 | 250 | 21,2 | 10 |


