

- Description
Description
| H1C – SH11C SERİSİ PİSTONLU MOTORLAR | ||||||
| Tip (Pompa) |
Mil Tipi | Deplasman (cc/dev.) |
Hız (d/dak.) |
Basınç (Bar) |
Tork (Nm/Bar) |
Max. Debi (lt/dak) |
| H1C 06 | Frezeli | 6,06 | 6000 | 350-450 | 0,096 | 48,5 |
| H1C 12 | Frezeli | 10,9 | 5590 | 350-450 | 0,17 | 61 |
| H1C 20 | Frezeli | 19,6 | 5590 | 350-450 | 0,31 | 109 |
| H1C 30 | Frezeli | 30 | 4500 | 350-450 | 0,48 | 135 |
| H1C 40 | Frezeli | 40,1 | 4950 | 350-450 | 0,64 | 198 |
| SH11C 55 | Frezeli | 56,35 | 5000 | 430 | 0,9 | 282 |
| SH11C 75 | Frezeli | 77,82 | 4500 | 430 | 1,2 | 350 |
| SH11C 90 | Frezeli | 86,23 | 4500 | 430 | 1,4 | 388 |
| SH11C 108 | Frezeli | 108,4 | 4000 | 430 | 1,7 | 433 |
| SH11C 125 | Frezeli | 124,8 | 4000 | 430 | 2 | 500 |





