- Description
Description
| Tip | Deplasman (cm³/dev) |
Çalışma Basıncı | Max. Hız (d/d) |
Mil Kapak Tipi | ||
| (P1) | (P2) | (PİK) | ||||
| 3 SMR A 19 | 19 | 250 | 270 | 300 | 3500 | 10-N |
| 3 SMR A 22 | 22,3 | 240 | 260 | 290 | 3500 | 10-N |
| 3 SMR A 29 | 29,3 | 220 | 240 | 260 | 3300 | 10-N |
| 3 SMR A 33 | 32,6 | 220 | 230 | 260 | 3300 | 10-N |
| 3 SMR A 36 | 36,4 | 210 | 230 | 250 | 3300 | 10-N |
| 3 SMR A 44 | 43,5 | 200 | 220 | 240 | 3000 | 10-N |
| 3 SMR A 52 | 51,7 | 200 | 210 | 240 | 3000 | 10-N |
| 3 SMR A 62 | 61,1 | 180 | 190 | 200 | 2500 | 10-N |









