

- Description
Description
| Tip | Deplasman (cm³/dev) |
P3 Basınç (bar) | MAX. Devir (dev/dak) | MİN.Devir (dev/dak) | MAX.Debi (lt/dak) | MİN.Debi (lt/dak) | Portlar | |
| P | T | |||||||
| OT 200 D04 | 4,1 | 280 | 4100 | 1250 | 20,2 | 6,2 | G3/4 | G1/2 |
| OT 200 D06 | 6,2 | 280 | 3960 | 1235 | 26,1 | 8,1 | G3/4 | G1/2 |
| OT 200 D08 | 8,2 | 280 | 3870 | 1220 | 31,7 | 10,05 | G3/4 | G1/2 |
| OT 200 D11 | 11,2 | 280 | 3660 | 1200 | 40,9 | 13,45 | G3/4 | G1/2 |
| OT 200 D14 | 14 | 280 | 3450 | 1175 | 50 | 17,03 | G3/4 | G1/2 |
| OT 200 D16 | 16 | 250 | 3320 | 1160 | 56 | 19,47 | G3/4 | G1/2 |
| OT 200 D20 | 20 | 250 | 3130 | 1130 | 65,7 | 23,83 | G3/4 | G1/2 |
| OT 200 D22 | 22,5 | 230 | 3000 | 1100 | 67,5 | 25,8 | G3/4 | G1/2 |
| OT 200 D25 | 25,1 | 230 | 2900 | 1100 | 76,2 | 28,9 | G3/4 | G1/2 |
| OT 200 D28 | 28 | 200 | 2750 | 1060 | 77 | 33,3 | G3/4 | G1/2 |
| OT 200 D30 | 30 | 200 | 2660 | 1060 | 87,4 | 34,4 | G3/4 | G1/2 |





