Grup 1 İkili, Üçlü ve Dörtlü Akış Bölücüler


- Description
Description
| Tip | Deplasman (cm³/dev) |
P3 Basınç (bar) | MAX. Devir (dev/dak) | MİN.Devir (dev/dak) | MAX.Debi (lt/dak) | MİN.Debi (lt/dak) | Portlar | |
| P | T | |||||||
| OT 100 D16 | 1,55 | 280 | 3500 | 1250 | 5,4 | 1,86 | G1/2 | G3/8 |
| OT 100 D20 | 1,75 | 280 | 3500 | 1200 | 6,13 | 2,1 | G1/2 | G3/8 |
| OT 100 D25 | 2,5 | 280 | 3500 | 1220 | 8,75 | 3,05 | G1/2 | G3/8 |
| OT 100 D32 | 3,1 | 280 | 3500 | 1200 | 10,8 | 3,72 | G1/2 | G3/8 |
| OT 100 D40 | 3,8 | 280 | 3000 | 1100 | 11,4 | 4,18 | G1/2 | G3/8 |
| OT 100 D49 | 4,75 | 250 | 3000 | 1050 | 14,25 | 5 | G1/2 | G3/8 |
| OT 100 D58 | 5,55 | 250 | 3000 | 1000 | 16,65 | 5,55 | G1/2 | G3/8 |





