Flanşlı 45° Hortum Rakoru 6000 Serisi
- Description
Description
| MALZEME KODU MATERIAL CODE |
HORTUM ÖLÇÜSÜ HOSE SIZE |
FLANŞ ÖLÇÜSÜ FLANGE SIZE ØD |
B | C | E | F | ØD1 | |
| mm | inch | |||||||
| MCSFL456000-1232 | 12 | 1/2 | 32 | 85 | 52 | 25 | 8 | 9 |
| MCSFL456000-12341 | 12 | 1/2 | 34,1 | 85 | 52 | 25 | 8 | 9 |
| MCSFL456000-5832 | 16 | 5/8 | 32 | 105 | 65 | 28 | 8 | 12 |
| MCSFL456000-58341 | 16 | 5/8 | 34,1 | 105 | 65 | 28 | 8 | 12 |
| MCSFL456000-58413 | 16 | 5/8 | 41,3 | 105 | 65 | 28 | 9 | 12 |
| MCSFL456000-34413 | 19 | 3/4 | 41,3 | 120 | 76 | 30 | 9 | 14 |
| MCSFL456000-34476 | 19 | 3/4 | 47,6 | 120 | 76 | 30 | 10 | 14 |
| MCSFL456000-11476 | 25 | 1″ | 47,6 | 145 | 91 | 35 | 10 | 19 |
| MCSFL456000-1154 | 25 | 1″ | 54 | 145 | 91 | 35 | 10.5 | 19 |
| MCSFL456000-114476 | 32 | 1″1/4 | 47,6 | 160 | 100 | 38 | 10 | 25 |
| MCSFL456000-11454 | 32 | 1″1/4 | 54 | 160 | 100 | 38 | 10.5 | 25 |
| MCSFL456000-114635 | 32 | 1″1/4 | 63,5 | 160 | 100 | 38 | 12.7 | 25 |
| MCSFL456000-112635 | 38 | 1″1/2 | 63,5 | 170 | 100 | 45 | 12.7 | 29 |









