Flanş Bağlantılı Yüksek Basınç Ön Dolum Valfleri


- Description
Description
| Kodu | Debi (Lt/dk.) |
Maks. Basınç (Bar) |
Pilot Ratio | Ölçü |
| SVF-25-21CY | 100 | 400 | 4.3 | 1 1/2” |
| SVF-32-21CY | 160 | 400 | 3.6 | 2” |
| SVF-40-21CY | 250 | 400 | 3.3 | 2 1/2” |
| SVF-50-21CY | 400 | 400 | 3.8 | 3” |
| SVF-63-21CY | 630 | 400 | 4.2 | 3 1/2” |
| SVF-80-21CY | 1000 | 400 | 4.3 | 4” |
| SVF-100-21CY | 1600 | 400 | 4.3 | 5” |
| SVF-125-21CY | 2500 | 400 | 4.3 | 8” |
| SVF-160-21CY | 4000 | 400 | 4.2 | 10” |
| SVF-200-21CY | 7000 | 280 | 4.1 | 12” |
| SVF-250-21CY | 15000 | 280 | 4.4 | 16” |





