- Description
Description
| Kodu | A | D | D1 | H1 | L | M | O-Ring |
| EDZA-426 | R 1/4″ | 26 | 10 | 18 | 6.5 | M6x16 | 13.1×2.62 |
| EDZA-428 | R 1/4″ | 28 | 10 | 18 | 6.5 | M6x16 | 13.1×2.62 |
| EDZA-430 | R 3/8″ | 30 | 12 | 18 | 6.5 | M6x16 | 15.88×2.62 |
| EDZA-435 | R 3/8″ | 35 | 13 | 18 | 6.5 | M6x16 | 18.72×2.62 |
| EDZA-440M6 | R 1/2″ | 40 | 17 | 18 | 6.5 | M6x20 | 22×3 |
| EDZA-440 | R 1/2″ | 40 | 17 | 18 | 8.5 | M8x20 | 22×3 |
| EDZA-448 | R 3/4″ | 48 | 22 | 22 | 8.5 | M8x20 | 29×3 |
| EDZA- 451 | R 3/4″ | 51 | 22 | 22 | 10.5 | M10x25 | 29×3 |
| EDZA-456 | R 1″ | 56 | 28 | 22 | 10.5 | M10x25 | 34×3 |
| EDZA-462 | R 1″ | 62.5 | 28 | 28 | 13 | M12x25 | 38×3 |
| EDZA-472 | R 1″ | 72.5 | 28 | 28 | 13 | M12x25 | 38×3 |









