

- Description
Description
| Kod | Tip | Mil Çapı (mm) |
Deplasman (cm³/dak) |
Max. Hız (dev/dak) |
Debi (lt/dk) |
Basınç (Bar) |
Tork (Nm) |
|
| Sürekli | Pik | |||||||
| 300 | 700 | 50 | 300 | 320-380 | 95-114 | 207 | 254 | 819 |
| 375 | 700 | 50 | 375 | 250-300 | 95-114 | 207 | 241 | 1045 |
| 470 | 700 | 50 | 465 | 200-240 | 95-114 | 172 | 241 | 1071 |
| 540 | 700 | 50 | 536 | 180-210 | 95-114 | 172 | 241 | 1277 |
| 750 | 700 | 50 | 748 | 130-150 | 95-114 | 172 | 241 | 1780 |
| 930 | 700 | 50 | 929 | 100-120 | 95-114 | 138 | 207 | 1780 |
| 1K1 | 700 | 50 | 1048 | 90-110 | 95-114 | 138 | 207 | 1915 |
| 1K5 | 700 | 50 | 1496 | 60-70 | 95-114 | 103 | 138 | 2090 |
| 2K1 | 700 | 50 | 2094 | 40-50 | 95-114 | 103 | 138 | 2661 |



