- Description
Description
| Kodu | A | B | C | D | D1 | L | M | O-Ring |
| DRA-330-38 | R 3/8″ | 27 | 18 | 30 | 12 | 6.5 | M6x20 | 15.88×2.62 |
| DRA-330-12 | R 1/2″ | 27 | 18 | 30 | 12 | 6.5 | M6x20 | 15.88×2.62 |
| DRA-335-38 | R 3/8″ | 30 | 19 | 35 | 14 | 6.5 | M6x20 | 18.72×2.62 |
| DRA-335-12 | R 1/2″ | 30 | 19 | 35 | 14 | 6.5 | M6x20 | 18.72×2.62 |
| DRA-340-12 | R 1/2″ | 38 | 22 | 40 | 19 | 8.5 | M8x25 | 22×3 |
| DRA-340-34 | R 3/4″ | 38 | 22 | 40 | 19 | 8.5 | M8x25 | 22×3 |
| DRA-348-34 | R 3/4″ | 44 | 27 | 48 | 19 | 8.5 | M8x25 | 29×4 |
| DRA-348-1 | R 1″ | 44 | 27 | 48 | 19 | 8.5 | M8x25 | 29×4 |
| DRA-351-34 | R 3/4″ | 45 | 27 | 51 | 24.5 | 10.5 | M10x25 | 29×4 |
| DRA-351-1 | R 1″ | 45 | 27 | 51 | 24.5 | 10.5 | M10x25 | 29×4 |
| DRA-356-34 | R 3/4″ | 45 | 27 | 56 | 24.5 | 10.5 | M10x25 | 29×4 |
| DRA-356-1 | R 1″ | 45 | 27 | 56 | 24.5 | 10.5 | M10x25 | 29×4 |









