- Description
Description
| MALZEME KODU MATERIAL CODE |
DİŞ ÖLÇÜSÜ THREAD SIZE T1 |
BORU ÇAPI TUBE OD |
B | ØD | AA |
| MCSUT-716 | 7/16-20 | 6 | 20 | 4.5 | 12 |
| MCSUT-12 | 1/2-20 | 8 | 23.5 | 6 | 14 |
| MCSUT-916 | 9/16-18 | 10 | 25 | 7.5 | 17 |
| MCSUT-58 | 5/8-18 | 10/12 | 25 | 8 | 17 |
| MCSUT-34 | 3/4-16 | 12 | 30 | 10 | 17 |
| MCSUT-78 | 7/8-14 | 16 | 34 | 12.5 | 24 |
| MCSUT-1116 | 1″1/16-12 | 20 | 38 | 15.5 | 27 |
| MCSUT-1516 | 1″5/16-12 | 25 | 43 | 21.5 | 36 |
| MCSUT-158 | 1″5/8-12 | 30/32 | 50 | 27.5 | 41 |
| MCSUT-178 | 1″7/8-12 | 38 | 57.5 | 33.5 | 50 |









