Dövme UNF – ORFS Kontralı Dirsekler
- Description
Description
| MALZEME KODU MATERIAL CODE |
DİŞ ÖLÇÜSÜ THREAD SIZE T1 (UNF) |
DİŞ ÖLÇÜSÜ THREAD SIZE T2 (ORFS) |
B | E | C | ØD | ØD1 | A1 | A2 |
| MCSUOKD45-916916 | 9/16-18 | 9/16-18 | 33 | 12 | 21 | 5 | 20 | 19 | 19 |
| MCSUOKD45-9161116 | 9/16-18 | 11/16-16 | 33 | 12 | 22 | 6 | 20 | 19 | 19 |
| MCSUOKD45-9161316 | 9/16-18 | 13/16-16 | 33 | 12 | 24 | 9 | 20 | 19 | 19 |
| MCSUOKD45-341116 | 3/4-16 | 11/16-16 | 34 | 14 | 22 | 6 | 25 | 19 | 24 |
| MCSUOKD45-341316 | 3/4-16 | 13/16-16 | 34 | 14 | 24 | 9 | 25 | 19 | 24 |
| MCSUOKD45-3411 | 3/4-16 | 1″-14 | 44 | 14 | 24 | 12 | 25 | 27 | 24 |
| MCSUOKD45-781116 | 7/8-14 | 11/16-16 | 44 | 14.5 | 22 | 6 | 28 | 27 | 27 |
| MCSUOKD45-781316 | 7/8-14 | 13/16-16 | 44 | 14.5 | 24 | 9 | 28 | 27 | 27 |
| MCSUOKD45-7811 | 7/8-14 | 1″-14 | 44 | 14.5 | 24 | 12 | 28 | 27 | 27 |
| MCSUOKD45-111611 | 1″1/16-12 | 1″-14 | 44 | 16 | 24 | 12 | 33 | 27 | 32 |
| MCSUOKD45-11161316 | 1″1/16-12 | 1″3/16-12 | 50 | 16 | 26 | 15 | 33 | 30 | 32 |
| MCSUOKD45-11161716 | 1″1/16-12 | 1″7/16-12 | 52 | 16 | 30 | 19 | 33 | 36 | 32 |
| MCSUOKD45-15161316 | 1″5/16-12 | 1″3/16-12 | 52 | 18 | 26 | 15 | 41 | 36 | 41 |
| MCSUOKD45-15161716 | 1″5/16-12 | 1″7/16-12 | 52 | 18 | 30 | 19 | 41 | 36 | 41 |









