- Description
Description
| MALZEME KODU MATERIAL CODE |
DİŞ ÖLÇÜSÜ THREAD SIZE T1 |
BORU ÇAPI TUBE OD |
B | ØD | AA |
| MCSOT-916 | 9/16-18 | 6 | 21 | 5 | 12 |
| MCSOT-1116 | 11/16-16 | 10 | 24 | 6 | 17 |
| MCSOT-1316 | 13/16-16 | 12 | 29 | 9 | 17 |
| MCSOT-11 | 1″-14 | 16 | 31 | 12 | 24 |
| MCSOT-11316 | 1″3/16-12 | 20 | 37 | 15 | 27 |
| MCSOT-1716 | 1″7/16-12 | 25 | 42 | 19 | 36 |
| MCSOT-11116 | 1″11/16-12 | 30 | 48.5 | 25 | 41 |









