Dövme BSP – ORFS Kontralı Dirsekler
- Description
Description
| MALZEME KODU MATERIAL CODE |
DİŞ ÖLÇÜSÜ THREAD SIZE T1 |
DİŞ ÖLÇÜSÜ THREAD SIZE T2 |
B | E | C | ØD | ØD1 | A1 | A2 |
| MCSBOKD90-14916 | R1/4-19 | 9/16-18 | 34 | 10 | 24 | 5 | 20 | 15 | 19 |
| MCSBOKD90-141116 | R1/4-19 | 11/16-16 | 34 | 10 | 24 | 6 | 20 | 15 | 19 |
| MCSBOKD90-141316 | R1/4-19 | 13/16-16 | 35 | 10 | 29 | 9 | 20 | 19 | 19 |
| MCSBOKD90-38916 | R3/8-19 | 9/16-18 | 37 | 12 | 29 | 5 | 23 | 19 | 22 |
| MCSBOKD90-381116 | R3/8-19 | 11/16-16 | 37 | 12 | 27 | 6 | 23 | 19 | 22 |
| MCSBOKD90-381316 | R3/8-19 | 13/16-16 | 37 | 12 | 28 | 9 | 23 | 19 | 22 |
| MCSBOKD90-121116 | R1/2-14 | 11/16-16 | 49 | 12.5 | 33 | 6 | 28 | 24 | 27 |
| MCSBOKD90-121316 | R1/2-14 | 13/16-16 | 49 | 12.5 | 33 | 9 | 28 | 24 | 27 |
| MCSBOKD90-1211 | R1/2-14 | 1″-14 | 49 | 12.5 | 33 | 12 | 28 | 24 | 27 |
| MCSBOKD90-3411 | R3/4-14 | 1″-14 | 49 | 14 | 36 | 12 | 33 | 30 | 32 |
| MCSBOKD90-341316 | R3/4-14 | 1″3/16-12 | 49 | 14 | 37 | 15 | 33 | 30 | 32 |
| MCSBOKD90-341716 | R3/4-14 | 1″7/16-12 | 55 | 14 | 42 | 19 | 33 | 36 | 32 |
| MCSBOKD90-111316 | R1″-11 | 1″3/16-12 | 58 | 16 | 42 | 15 | 41 | 36 | 41 |
| MCSBOKD90-111716 | R1″-11 | 1″7/16-12 | 58 | 16 | 42 | 19 | 41 | 36 | 41 |









