

- Description
Description
| Kodu | Tanım | Kapasite (Lt/dk.) |
Devir Rpm |
Maks. Basınç (Bar) |
| HSR-06-B | 1/4” | 25 | 210 | 400 |
| HSR-08-B | 3/8” | 35 | 170 | 400 |
| HSR-10-B | 1/2” | 60 | 160 | 300 |
| HSR-15-B | 3/4” | 100 | 120 | 300 |
| HSR-20-B | 1” | 180 | 100 | 300 |
| HSR-25-B | 11/4” | 280 | 80 | 250 |
| HSR-30-B | 11/2” | 350 | 70 | 200 |
| HSR-40-B | 2” | 500 | 40 | 200 |





