

- Description
Description
| Ürün Kodu | Grup | Dönüş Yönü | Gövde Tipi | Debi (cm³/dev.) |
| HPP P10 0.7CC | 10 | SOL | Alüminyum | 0,70 |
| HPP P10 1.1CC | 10 | SOL | Alüminyum | 1,10 |
| HPP P10 1.5CC | 10 | SOL | Alüminyum | 1,50 |
| HPP P10 1.8CC | 10 | SOL | Alüminyum | 1,80 |
| HPP P10 2CC | 10 | SOL | Alüminyum | 2,00 |
| HPP P10 2.2CC | 10 | SOL | Alüminyum | 2,20 |
| HPP P10 2.5CC | 10 | SOL | Alüminyum | 2,50 |
| HPP P10 3CC | 10 | SOL | Alüminyum | 3,00 |
| HPP P10 4CC | 10 | SOL | Alüminyum | 4,00 |
| HPP P10 6CC | 10 | SOL | Alüminyum | 6,00 |




