

- Description
Description
| Tip | Motor Tipi | Tahvil Oranı | Deplasman (cm³/devir) |
Basınç (Bar) |
Max. Tork (daNm) |
Max. Devir (rpm) |
| CTM 1022 (frensiz) | HR-M 80 | 1:6,09 | 80 | 210 | 140 | 160 |
| CTM 1022 (frensiz) | HR-M 100 | 1:6,09 | 100 | 210 | 176 | 150 |
| CTM 1022 (frensiz) | HR-M 130 | 1:6,09 | 130 | 210 | 215 | 119 |
| CTM 1022 (frensiz) | HR-M 160 | 1:6,09 | 160 | 160 | 220 | 94 |
| CTM 1022 (frensiz) | HR-M 200 | 1:6,09 | 160 | 120 | 220 | 75 |
| CTM 1022 (frenli) | HR-M 80 | 1:6,09 | 80 | 210 | 140 | 160 |
| CTM 1022 (frenli) | HR-M 100 | 1:6,09 | 100 | 210 | 176 | 150 |
| CTM 1022 (frenli) | HR-M 130 | 1:6,09 | 130 | 210 | 215 | 119 |
| CTM 1022 (frenli) | HR-M 160 | 1:6,09 | 160 | 160 | 220 | 94 |
| CTM 1022 (frenli) | HR-M 200 | 1:6,09 | 160 | 120 | 220 | 75 |





