(CETOP 8) NG 25 Yön Denetim Valfleri (Gövde)
- Description
Description
| Tip (Cetop 8) | Konum Tipi (Spoll Tipi) | Norm (NG16) | MAX.Basınç (bar) | MAX.Debi (lt/dak) | |
| (320 bar) | (210 bar) | ||||
| ADH8C01I001 | TB GÖVDE | NG25 | 320 | 600 | 500 |
| ADH8C01IR001 | KM GÖVDE | NG25 | 320 | 600 | 500 |
| ADH8C02I001 | HM GÖVDE | NG25 | 320 | 600 | 500 |
| ADH8C03I001 | ABT GÖVDE | NG25 | 320 | 600 | 500 |
| ADH8C03IR001 | AM GÖVDE | NG25 | 320 | 600 | 500 |
| ADH8C04IR001 | AM ÇEKLİ GÖVDE | NG25 | 320 | 600 | 500 |
| ADH8P01I001 | AM ÇEKLİ GÖVDE | NG25 | 320 | 600 | 500 |



















