(CETOP 7) NG 16 Yön Denetim Valfleri (Gövde)
- Description
Description
| Tip (Cetop 7) | Konum Tipi (Spoll Tipi) | Norm (NG16) | MAX.Basınç (bar) | MAX.Debi (lt/dak) | |
| (320 bar) | (210 bar) | ||||
| ADH7P01I002 | TB DÇ GÖVDE | NG16 | 320 | 300 | 250 |
| ADH7C01I002 | KM GÖVDE | NG16 | 320 | 300 | 250 |
| ADH7C01IR002 | KM ÇEKLİ GÖVDE | NG16 | 320 | 300 | 250 |
| ADH7C02IR002 | HM ÇEKLİ GÖVDE | NG16 | 320 | 300 | 250 |
| ADH7C03IR002 | ABT GÖVDE | NG16 | 320 | 300 | 250 |
| ADH7C04IR002 | ABT ÇEKLİ GÖVDE | NG16 | 320 | 300 | 250 |
| ADH7C01IR002 | AM GÖVDE | NG16 | 320 | 300 | 250 |

















