(CETOP 5) NG 10 AD Serisi Bobinli Yön – Kontrol Valfleri
- Description
Description
| Tip (Cetop 5) | Norm (NG10) | Konum (Spool Tipi) | Voltaj (AC-DC) | MAX.Debi (Lt/Dk) |
| AD 5 E 15 E Y S12 | 1/2” | NG 10 4/2 TB | 220 | 100 |
| AD 5 E 15 E L S12 | 1/2” | NG 10 4/2 TB | 12 | 100 |
| AD 5 E 15 E M S12 | 1/2” | NG 10 4/2 TB | 24 | 100 |
| AD 5 E 02 E Y S12 | 1/2” | NG 10 4/3 HA | 220 | 100 |
| AD 5 E 02 E L S12 | 1/2” | NG 10 4/3 HA | 12 | 100 |
| AD 5 E 02 EM S12 | 1/2” | NG 10 4/3 HA | 24 | 100 |
| AD 5 E 01 C Y S12 | 1/2” | NG 10 4/3 KM | 220 | 100 |
| AD 5 E 01 C L S12 | 1/2” | NG 10 4/3 KM | 12 | 100 |
| AD 5 E 01 C M S12 | 1/2” | NG 10 4/3 KM | 24 | 100 |
| AD 5 E 02 C Y S12 | 1/2” | NG 10 4/3 HM | 220 | 100 |
| AD 5 E 02 C L S12 | 1/2” | NG 10 4/3 HM | 12 | 100 |
| AD 5 E 02 C M S12 | 1/2” | NG 10 4/3 HM | 24 | 100 |
| AD 5 E 03 C Y S12 | 1/2” | NG 10 4/3 ABT | 220 | 100 |
| AD 5 E 03 C L S12 | 1/2” | NG 10 4/3 ABT | 12 | 100 |
| AD 5 E 03 C M S12 | 1/2” | NG 10 4/3 ABT | 24 | 100 |
| AD 5 E 04 CY S12 | 1/2” | NG 10 4/3 AM | 220 | 100 |
| AD 5 E 04 CL S12 | 1/2” | NG 10 4/3 AM | 12 | 100 |
| AD 5 E 04 C M S12 | 1/2” | NG 10 4/3 AM | 24 | 100 |





















