(CETOP 3) NG6 Oransal Akış – Kontrol Valfleri (Hassas Kısma)
- Description
Description
| Tip (Cetop 3) | Konum | Açıklama | Basınç (bar) |
Debi (lt/dak) | Voltaj (VDC) |
| XQP 3C 3 FS | 2/3 Yollu Hassas Kısma | Denge Kompanzatörlü | 315 | 6 | 9/12/24 |
| XQP 3C 3 GS | 2/3 Yollu Hassas Kısma | Denge Kompanzatörlü | 315 | 12 | 9/12/24 |
| XQP 3C 3 HS | 2/3 Yollu Hassas Kısma | Denge Kompanzatörlü | 315 | 22 | 9/12/24 |
| XQP 3C 3 IS | 2/3 Yollu Hassas Kısma | Denge Kompanzatörlü | 315 | 32 | 9/12/24 |
| XQP 3C 3 LS | 2/3 Yollu Hassas Kısma | Denge Kompanzatörlü | 315 | 40 | 9/12/24 |
| XQP 3C 3 FD | 2/3 Yollu Hassas Kısma | Denge Kompanzatörlü- Dekomprasyonlu | 315 | 6 | 9/12/24 |
| XQP 3C 3 GD | 2/3 Yollu Hassas Kısma | Denge Kompanzatörlü- Dekomprasyonlu | 315 | 12 | 9/12/24 |
| XQP 3C 3 HD | 2/3 Yollu Hassas Kısma | Denge Kompanzatörlü- Dekomprasyonlu | 315 | 22 | 9/12/24 |
| XQP 3C 3 ID | 2/3 Yollu Hassas Kısma | Denge Kompanzatörlü- Dekomprasyonlu | 315 | 32 | 9/12/24 |
| XQP 3C 3 LD | 2/3 Yollu Hassas Kısma | Denge Kompanzatörlü- Dekomprasyonlu | 315 | 40 | 9/12/24 |











