(CETOP 3) NG 6 AD Serisi Bobinli Yön – Kontrol Valfleri
- Description
Description
| Tip (Cetop 3) | Norm (NG6) | Konum (Spool Tipi) | Voltaj (Ac-Dc) | MAX.Debi (Lt/Dk) |
| AD 3 E 17 E Y S13 | 1/4” | NG-6 3/2 TB | 220 | 60 |
| AD 3 E 17 E M S13 | 1/4” | NG-6 3/2 TB | 24 | 60 |
| AD 3 E 01 C Y S13 | 1/4” | NG-6 4/3 KM | 220 | 60 |
| AD 3 E 01 C L S13 | 1/4” | NG-6 4/3 KM | 12 | 60 |
| AD 3 E 01 C M S13 | 1/4” | NG-6 4/3 KM | 24 | 60 |
| AD 3 E 02 C Y S13 | 1/4” | NG-6 4/3 HM | 220 | 60 |
| AD 3 E 02 C L S13 | 1/4” | NG-6 4/3 HM | 12 | 60 |
| AD 3 E 02 C M S13 | 1/4” | NG-6 4/3 HM | 24 | 60 |
| AD 3 E 03 C Y S13 | 1/4” | NG-6 4/3 ABT | 220 | 60 |
| AD 3 E 03 C L S13 | 1/4” | NG-6 4/3 ABT | 12 | 60 |
| AD 3 E 03 CM S13 | 1/4” | NG-6 4/3 ABT | 24 | 60 |
| AD 3 E 04 C Y S13 | 1/4” | NG-6 4/3 AM | 220 | 60 |
| AD 3 E 04 C L S13 | 1/4” | NG-6 4/3 AM | 12 | 60 |
| AD 3 E 04 C M S13 | 1/4” | NG-6 4/3 AM | 24 | 60 |
| AD 3 E 19 D Y S13 | 1/4” | NG-6 4/2 ÇB(Detantlı) | 220 | 60 |
| AD 3 E 19 D M S13 | 1/4” | NG-6 4/2 ÇB(Detantlı) | 24 | 60 |





















