- Description
Description
| MALZEME KODU MATERIAL CODE |
HORTUM ÖLÇÜSÜ HOSE SIZE |
SOMUN ÖLÇÜSÜ NUT SIZE |
B | C | E | ØD | AA | |
| mm | inch | |||||||
| MCSBS90-31618 | 5 | 3/16 | R1/8-28 | 45 | 25 | 26 | 3.2 | 14 |
| MCSBS90-31614 | 5 | 3/16 | R1/4-19 | 45 | 25 | 27 | 3.2 | 17 |
| MCSBS90-1418 | 6 | 1/4 | R1/8-28 | 50 | 25 | 27 | 4 | 14 |
| MCSBS90-1414 | 6 | 1/4 | R1/4-19 | 50 | 25 | 29 | 4 | 17 |
| MCSBS90-1438 | 6 | 1/4 | R3/8-19 | 50 | 25 | 31 | 4 | 22 |
| MCSBS90-1412 | 6 | 1/4 | R1/2-14 | 50 | 25 | 34 | 4 | 27 |
| MCSBS90-51614 | 8 | 5/16 | R1/4-19 | 55 | 28 | 30 | 5.5 | 17 |
| MCSBS90-51638 | 8 | 5/16 | R3/8-19 | 55 | 28 | 33 | 5.5 | 22 |
| MCSBS90-51612 | 8 | 5/16 | R1/2-14 | 55 | 28 | 35 | 5.5 | 27 |
| MCSBS90-3838 | 10 | 3/8 | R3/8-19 | 61.5 | 32.5 | 35 | 7 | 22 |
| MCSBS90-3812 | 10 | 3/8 | R1/2-14 | 61.5 | 32.5 | 37 | 7 | 27 |
| MCSBS90-1238 | 12 | 1/2 | R3/8-19 | 69.5 | 37.5 | 40 | 9 | 22 |
| MCSBS90-1212 | 12 | 1/2 | R1/2-14 | 69.5 | 37.5 | 40 | 9 | 27 |
| MCSBS90-5858 | 16 | 5/8 | R5/8-14 | 84 | 45 | 49 | 12 | 30 |
| MCSBS90-5834 | 16 | 5/8 | R3/4-14 | 84 | 45 | 50 | 12 | 32 |
| MCSBS90-3434 | 19 | 3/4 | R3/4-14 | 100 | 57 | 57.5 | 14 | 32 |
| MCSBS90-1111 | 25 | 1″ | R1″-11 | 122 | 69 | 66 | 19 | 41 |
| MCSBS90-114114 | 32 | 1″1/4 | R1″1/4-11 | 140 | 80 | 87 | 25 | 50 |
| MCSBS90-112112 | 38 | 1″1/2 | R1″1/2-11 | 175 | 105 | 100 | 29 | 55 |
| MCSBS90-2222 | 50 | 2″ | R2″-11 | 155 | 95 | 100 | 41 | 70 |
| MCSBS90-212212 | 64 | 2″1/2 | R2″1/2 | 180 | 110 | 120 | 54 | 90 |
| MCSBS90-3333 | 76 | 3″ | R3″ | 210 | 140 | 135 | 68 | 96 |









