- Description
Description
| MALZEME KODU MATERIAL CODE |
HORTUM ÖLÇÜSÜ HOSE SIZE |
DİŞ ÖLÇÜSÜ THREAD SIZE |
B | C | ØD | AA | |
| mm | inch | ||||||
| MCSPSE-31618 | 5 | 3/16 | R1/8-28 | 41.5 | 20.5 | 3.2 | 14 |
| MCSPSE-1418 | 6 | 1/4 | R1/8-28 | 46 | 20.5 | 4 | 14 |
| MCSPSE-1414 | 6 | 1/4 | R1/4-19 | 50 | 24 | 4 | 19 |
| MCSPSE-1438 | 6 | 1/4 | R3/8-19 | 51.5 | 26.5 | 4 | 22 |
| MCSPSE-1412 | 6 | 1/4 | R1/2-14 | 55 | 30 | 4 | 27 |
| MCSPSE-51612 | 8 | 5/16 | R1/2-14 | 57 | 30 | 5.5 | 27 |
| MCSPSE-3838 | 10 | 3/8 | R3/8-19 | 56.5 | 26.5 | 7 | 22 |
| MCSPSE-3812 | 10 | 3/8 | R1/2-14 | 60 | 30 | 7 | 27 |
| MCSPSE-1212 | 12 | 1/2 | R1/2-14 | 63.5 | 30.5 | 9 | 27 |
| MCSPSE-5834 | 16 | 5/8 | R3/4-14 | 74.5 | 34.5 | 12 | 32 |
| MCSPSE-5811 | 16 | 5/8 | R1″-11 | 78.5 | 38.5 | 12 | 41 |
| MCSPSE-3434 | 19 | 3/4 | R3/4-14 | 79 | 35 | 14 | 32 |
| MCSPSE-1111 | 25 | 1″ | R1″-11 | 94 | 40 | 19 | 41 |
| MCSPSE-114114 | 32 | 1″1/4 | R1″1/4-11 | 106.5 | 47.5 | 25 | 50 |
| MCSPSE-112112 | 38 | 1″1/2 | R1″1/2-11 | 121 | 49 | 29 | 55 |









