- Description
Description
| MALZEME KODU MATERIAL CODE |
HORTUM ÖLÇÜSÜ HOSE SIZE |
SOMUN ÖLÇÜSÜ NUT SIZE |
B | C | ØD | AA | |
| mm | inch | ||||||
| MCSBHD-1414 | 6 | 1/4 | R1/4-19 | 40.5 | 15.5 | 4 | 17 |
| MCSBHD-1438 | 6 | 1/4 | R3/8-19 | 42.5 | 17.5 | 4 | 22 |
| MCSBHD-1412 | 6 | 1/4 | R1/2-14 | 43.5 | 18.5 | 4 | 27 |
| MCSBHD-51638 | 8 | 5/16 | R3/8-19 | 44 | 17 | 5.5 | 22 |
| MCSBHD-51612 | 8 | 5/16 | R1/2-14 | 46 | 19 | 5.5 | 27 |
| MCSBHD-3838 | 10 | 3/8 | R3/8-19 | 47 | 17 | 7 | 22 |
| MCSBHD-3812 | 10 | 3/8 | R1/2-14 | 48 | 18 | 7 | 27 |
| MCSBHD-1212 | 12 | 1/2 | R1/2-14 | 52 | 19 | 9 | 27 |
| MCSBHD-5834 | 16 | 5/8 | R3/4-14 | 62.5 | 22.5 | 12 | 32 |
| MCSBHD-3434 | 19 | 3/4 | R3/4-14 | 67 | 23 | 14 | 32 |
| MCSBHD-1111 | 25 | 1″ | R1″-11 | 81 | 27 | 19 | 41 |
| MCSBHD-114114 | 32 | 1″1/4 | R1″1/4-11 | 88 | 28.5 | 25 | 50 |
| MCSBHD-112112 | 38 | 1″1/2 | R1″1/2-11 | 105.5 | 33.5 | 29 | 55 |









