- Description
Description
| MALZEME KODU MATERIAL CODE |
DİŞ ÖLÇÜSÜ THREAD SIZE T1 |
DİŞ ÖLÇÜSÜ THREAD SIZE T2 |
B | C | D | ØD1 | ØD2 | AA |
| MCSBON-1814 | R1/8-28 | R1/4-19 | 29 | 9 | 11 | 4 | 6 | 19 |
| MCSBON-1838 | R1/8-28 | R3/8-19 | 30.5 | 9 | 12 | 4 | 9 | 22 |
| MCSBON-1438 | R1/4-19 | R3/8-19 | 32.5 | 11 | 12 | 6 | 9 | 22 |
| MCSBON-1412 | R1/4-19 | R1/2-14 | 36 | 11 | 14 | 6 | 12 | 27 |
| MCSBON-1434 | R1/4-19 | R3/4-14 | 39 | 11 | 16 | 6 | 16 | 32 |
| MCSBON-3812 | R3/8-19 | R1/2-14 | 37 | 12 | 14 | 9 | 12 | 27 |
| MCSBON-3834 | R3/8-19 | R3/4-14 | 40 | 12 | 16 | 9 | 16 | 32 |
| MCSBON-1258 | R1/2-14 | R5/8-14 | 41.5 | 14 | 16 | 12 | 12 | 30 |
| MCSBON-1234 | R1/2-14 | R3/4-14 | 42 | 14 | 16 | 12 | 16 | 32 |
| MCSBON-1211 | R1/2-14 | R1″-11 | 46 | 14 | 18.5 | 12 | 20 | 41 |
| MCSBON-5834 | R5/8-14 | R3/4-14 | 44 | 16 | 16 | 14 | 16 | 32 |
| MCSBON-3811 | R3/4-14 | R1″-11 | 48 | 16 | 18.5 | 16 | 20 | 41 |
| MCSBON-34114 | R3/4-14 | R1″1/4-11 | 53.5 | 16 | 22 | 16 | 28 | 50 |
| MCSBON-34112 | R3/4-14 | R1″1/2-11 | 55.5 | 16 | 22 | 16 | 32 | 55 |
| MCSBON-11114 | R1″-11 | R1″1/4-11 | 56 | 18.5 | 22 | 20 | 28 | 50 |
| MCSBON-11112 | R1″-11 | R1″1/2-11 | 57.5 | 18.5 | 22 | 20 | 32 | 55 |
| MCSBON-1122 | R1″-11 | R2″-11 | 62 | 18.5 | 24 | 20 | 45 | 70 |
| MCSBON-114112 | R1″1/4-11 | R1″1/2-11 | 61 | 22 | 22 | 28 | 32 | 55 |
| MCSBON-11422 | R1″1/4-11 | R2″-11 | 65 | 22 | 24 | 28 | 45 | 70 |
| MCSBON-11222 | R1″1/2-11 | R2″-11 | 65 | 22 | 24 | 32 | 45 | 70 |
| MCSBON-22212 | R2″-11 | R2″1/2-11 | 70 | 24 | 24 | 45 | 56 | 81 |
| MCSBON-21233 | R2″1/2-11 | R3″-11 | 69 | 24 | 24 | 56 | 68 | 91 |









