- Description
Description
| MALZEME KODU MATERIAL CODE |
HORTUM ÖLÇÜSÜ HOSE SIZE |
BORU ÇAPI TUBE OD ØD |
B | C | E | ØD1 | |
| mm | inch | ||||||
| MCSBU90-3166 | 5 | 3/16 | 6 | 46 | 25 | 31 | 3.2 |
| MCSBU90-146 | 6 | 1/4 | 6 | 52 | 27 | 31 | 4 |
| MCSBU90-148 | 6 | 1/4 | 8 | 52 | 27 | 34 | 4 |
| MCSBU90-1410 | 6 | 1/4 | 10 | 53 | 28 | 36 | 4 |
| MCSBU90-5168 | 8 | 5/16 | 8 | 53 | 26 | 34 | 5.5 |
| MCSBU90-51610 | 8 | 5/16 | 10 | 52 | 25 | 35 | 5.5 |
| MCSBU90-51612 | 8 | 5/16 | 12 | 58 | 31 | 43 | 5.5 |
| MCSBU90-388 | 10 | 3/8 | 8 | 57 | 27 | 34 | 7 |
| MCSBU90-3810 | 10 | 3/8 | 10 | 59 | 28 | 35 | 7 |
| MCSBU90-3812 | 10 | 3/8 | 12 | 63 | 33 | 41 | 7 |
| MCSBU90-1212 | 12 | 1/2 | 12 | 66 | 33 | 42 | 9 |
| MCSBU90-1216 | 12 | 1/2 | 16 | 73 | 40 | 48 | 9 |









