- Description
Description
| MALZEME KODU MATERIAL CODE |
HORTUM ÖLÇÜSÜ HOSE SIZE |
BORU ÇAPI TUBE OD ØD |
B | C | E | ØD1 | |
| mm | inch | ||||||
| MCSBU45-3166 | 5 | 3/16 | 6 | 62.5 | 42 | 20 | 3.2 |
| MCSBU45-146 | 6 | 1/4 | 6 | 69.5 | 44.5 | 20 | 4 |
| MCSBU45-148 | 6 | 1/4 | 8 | 71 | 45.5 | 21 | 4 |
| MCSBU45-1410 | 6 | 1/4 | 10 | 72 | 47 | 21 | 4 |
| MCSBU45-5168 | 8 | 5/16 | 8 | 73 | 45.5 | 21 | 5.5 |
| MCSBU45-51610 | 8 | 5/16 | 10 | 74 | 47 | 21 | 5.5 |
| MCSBU45-51612 | 8 | 5/16 | 12 | 77 | 50.5 | 22 | 5.5 |
| MCSBU45-388 | 10 | 3/8 | 8 | 76 | 45.5 | 21 | 7 |
| MCSBU45-3810 | 10 | 3/8 | 10 | 77 | 47 | 21 | 7 |
| MCSBU45-3812 | 10 | 3/8 | 12 | 80 | 50.5 | 22 | 7 |
| MCSBU45-1212 | 12 | 1/2 | 12 | 83.5 | 50.5 | 22 | 9 |
| MCSBU45-1216 | 12 | 1/2 | 16 | 91.5 | 59 | 27 | 9 |









