

- Description
Description
| DASH | DN | inch | mm | inch | Bar |
| 3 | 5 | 3/16″ | 13 | 0,51 | 420 |
| 4 | 6 | 1/4″ | 14,2 | 0,56 | 400 |
| 5 | 8 | 5/16″ | 15,8 | 0,62 | 350 |
| 6 | 10 | 3/8″ | 18,2 | 0,72 | 330 |
| 8 | 13 | 1/2″ | 21,3 | 0,84 | 275 |
| 10 | 16 | 5/8″ | 24,5 | 0,96 | 250 |
| 12 | 19 | 3/4″ | 28,6 | 1,13 | 215 |
| 16 | 25 | 1″ | 36,6 | 1,44 | 165 |
| 20 | 32 | 1 1/4″ | 46 | 1,81 | 125 |
| 24 | 38 | 1 1/2″ | 52,8 | 2,08 | 90 |
| 32 | 51 | 2″ | 65,6 | 2,58 | 80 |





