4Sp Serisi Standart Grup 4


- Description
Description
| Tip | Deplasman (cm³/dev) |
Çalışma Basıncı | Max. Hız (d/d) |
Mil Kapak Tipi | ||
| (P1) | (P2) | (PİK) | ||||
| 4 SPA 60 | 60 | 190 | 210 | 220 | 2300 | 10-N |
| 4 SPA 70 | 69 | 180 | 200 | 210 | 2200 | 10-N |
| 4 SPA 86 | 86 | 180 | 200 | 210 | 2200 | 10-N |
| 4 SPA 103 | 103 | 170 | 190 | 200 | 2000 | 10-N |
| 4 SPA 120 | 120 | 150 | 160 | 180 | 2000 | 10-N |





