

- Description
Description
| Kod | Hortum Tipi | Yol | Dönüş Yönü | Hortum Boyu (m) |
Basınç (bar) |
Çap (mm) |
| 4.070.004 | 3/8” İKİZ | 2 | SAĞ+SOL | 3,5 | 350 | 325 |
| 4.070.005 | 3/8” İKİZ | 2 | SAĞ+SOL | 4,5 | 350 | 385 |
| 4.071.004 | 3/8” İKİZ | 2 | SAĞ+SOL | 6,5 | 350 | 420 |
| 4.071.005 | 3/8” İKİZ | 2 | SAĞ+SOL | 8 | 350 | 470 |
| 4.072.002 | 3/8” İKİZ | 2 | SAĞ+SOL | 10 | 350 | 500 |
| 4.072.004 | 3/8” İKİZ | 2 | SAĞ+SOL | 12,5 | 350 | 560 |
| 4.072.004 | 3/8” İKİZ | 2 | SAĞ+SOL | 14 | 350 | 560 |
| 4.072.005 | 3/8” İKİZ | 2 | SAĞ+SOL | 16 | 350 | 625 |
| 4.072.008 | 3/8” İKİZ | 2 | SAĞ+SOL | 18 | 350 | 650 |
| 4.072.006 | 3/8” İKİZ | 2 | SAĞ+SOL | 22 | 350 | 715 |
| 4.072.007 | 3/8” İKİZ | 2 | SAĞ+SOL | 24 | 350 | 790 |
| 4.102.007 | 3/8” İKİZ | 2 | SAĞ+SOL | 27 | 350 | 790 |
| 4.446.143 | 3/8” İKİZ | 2 | SAĞ+SOL | 28,5 | 350 | 790 |





