- Description
Description
| Tip | Deplasman (cm³/dev) |
MAX Basınç (bar) | MAX. Devir (dev/dak) | Dönüş Yönü | Şaft Tipi | Ön Kapak Tipi | Portlar | |
| Giriş | Çıkış | |||||||
| 2P1-3105 ABP | 33,3 | 250 | 2500 | SOL | DÜZ | B | 1”51 mm | 3/8”40 mm |
| 2P1-3105 CBP | 33,3 | 250 | 2500 | SAĞ | DÜZ | B | 1”51 mm | 3/8”40 mm |
| 2P1-3105 SAB7 | 33,3 | 250 | 2500 | SOL | KONİK | B | 1”51 mm | 3/8”40 mm |
| 2P1-3105 SCB7 | 33,3 | 250 | 2500 | SAĞ | KONİK | B | 1”51 mm | 3/8”40 mm |
| 2P1-3120 ABP | 37,9 | 210 | 2500 | SOL | DÜZ | B | 1”51 mm | 3/8”40 mm |
| 2P1-3120 CBP | 37,9 | 210 | 2500 | SAĞ | DÜZ | B | 1”51 mm | 3/8”40 mm |
| 2P1-3120 SAB7 | 37,9 | 210 | 2500 | SOL | KONİK | B | 1”51 mm | 3/8”40 mm |
| 2P1-3120 SCB7 | 37,9 | 210 | 2500 | SAĞ | KONİK | B | 1”51 mm | 3/8”40 mm |
| 2P1-3135 ABP | 42,6 | 210 | 2500 | SOL | DÜZ | B | 1”51 mm | 3/8”40 mm |
| 2P1-3135 CBP | 42,6 | 210 | 2500 | SAĞ | DÜZ | B | 1”51 mm | 3/8”40 mm |
| 2P1-3135 SAB7 | 42,6 | 210 | 2500 | SOL | KONİK | B | 1”51 mm | 3/8”40 mm |
| 2P1-3135 SCB7 | 42,6 | 210 | 2500 | SAĞ | KONİK | B | 1”51 mm | 3/8”40 mm |
| 2P1-3146 ABP | 45,5 | 210 | 2500 | SOL | DÜZ | B | 1”48 mm | 3/8”48 mm |
| 2P1-3146 CBP | 45,5 | 210 | 2500 | SAĞ | DÜZ | B | 1”48 mm | 3/8”48 mm |
| 2P1-3146 SAB7 | 45,5 | 210 | 2500 | SOL | KONİK | B | 1”48 mm | 3/8”48 mm |
| 2P1-3146 SCB7 | 45,5 | 210 | 2500 | SAĞ | KONİK | B | 1”48 mm | 3/8”48 mm |
| 2P1-3158 ABP | 49,4 | 210 | 2500 | SOL | DÜZ | B | 1”48 mm | 3/8”48 mm |
| 2P1-3158 CBP | 49,4 | 210 | 2500 | SAĞ | DÜZ | B | 1”48 mm | 3/8”48 mm |
| 2P1-3158 SAB7 | 49,4 | 210 | 2500 | SOL | KONİK | B | 1”48 mm | 3/8”48 mm |
| 2P1-3158 SCB7 | 49,4 | 210 | 2500 | SAĞ | KONİK | B | 1”48 mm | 3/8”48 mm |
| 2P1-3180 ABP | 56,1 | 175 | 2200 | SOL | DÜZ | B | 1”48 mm | 3/8”48 mm |
| 2P1-3180 CBP | 56,1 | 175 | 2200 | SAĞ | DÜZ | B | 1”48 mm | 3/8”48 mm |
| 2P1-3180 SAB7 | 56,1 | 175 | 2200 | SOL | KONİK | B | 1”48 mm | 3/8”48 mm |
| 2P1-3180 SCB7 | 56,1 | 175 | 2200 | SAĞ | KONİK | B | 1”48 mm | 3/8”48 mm |







