

- Description
Description
| DASH | DN | inch | mm | inch | Bar |
| -4 | 6 | 1/4 | 14,6 | 0,57 | 400 |
| -5 | 8 | 5/16 | 16,2 | 0,64 | 350 |
| -6 | 10 | 3/8 | 18,5 | 0,73 | 330 |
| -8 | 13 | 1/2 | 21,5 | 0,85 | 275 |
| -10 | 16 | 5/8 | 24,7 | 0,97 | 250 |
| -12 | 19 | 3/4 | 29 | 1,14 | 215 |
| -16 | 25 | 1 | 36,9 | 1,45 | 165 |
| -20 | 32 | 1.1/4 | 46,5 | 1,83 | 125 |
| -24 | 38 | 1.1/2 | 53,7 | 2,11 | 90 |
| -32 | 51 | 2 | 66,5 | 2,62 | 80 |



