- Description
Description
| Tip | Deplasman (cm³/dev) |
Çalışma Basıncı | Max. Hız (d/d) |
Mil Kapak Tipi | ||
| (P1) | (P2) | (PİK) | ||||
| 1 SPA 0.9 | 0,9 | 240 | 260 | 290 | 6000 | 10-N |
| 1 SPA 1.1 | 1,2 | 240 | 260 | 290 | 6000 | 10-N |
| 1 SPA 1.6 | 1,6 | 240 | 260 | 290 | 6000 | 10-N |
| 1 SPA 2.0 | 2 | 220 | 250 | 270 | 5500 | 10-N |
| 1 SPA 2.5 | 2,5 | 220 | 250 | 270 | 5000 | 10-N |
| 1 SPA 3.2 | 3,2 | 210 | 240 | 260 | 4500 | 10-N |
| 1 SPA 3.7 | 3,7 | 210 | 240 | 260 | 4000 | 10-N |
| 1 SPA 4.2 | 4,2 | 190 | 210 | 230 | 3500 | 10-N |
| 1 SPA 5.0 | 5 | 180 | 210 | 230 | 3000 | 10-N |
| 1 SPA 6.3 | 6,3 | 170 | 190 | 210 | 2700 | 10-N |
| 1 SPA 7.8 | 7,8 | 170 | 190 | 210 | 2500 | 10-N |
| 1 SPA 9.8 | 9,8 | 150 | 170 | 190 | 2000 | 10-N |









