- Description
Description
| Tip | Deplasman (cm³/dev) |
MAX Basınç (bar) | MAX. Devir (dev/dak) | Dönüş Yönü | Şaft Tipi | Ön Kapak Tipi | Portlar | |
| Giriş | Çıkış | |||||||
| 1PN-040 ABT1 | 4 | 250 | 3000 | SOL | 1/5 KONİK | B | 1/2”35 mm | 3/8”35 mm |
| 1PN-040 CBT1 | 4 | 250 | 3000 | SAĞ | 1/5 KONİK | B | 1/2”35 mm | 3/8”35 mm |
| 1PN-040 AGT1 | 4 | 250 | 3000 | SOL | 1/5 KONİK | G | 1/2”35 mm | 3/8”35 mm |
| 1PN-061 AB2 | 6,1 | 250 | 3000 | SOL | 1/8 KONİK | B | 1/2”35 mm | 3/8”35 mm |
| 1PN-061 CB2 | 6,1 | 250 | 3000 | SAĞ | 1/8 KONİK | B | 1/2”35 mm | 3/8”35 mm |
| 1PN-061 AET3 | 6,1 | 250 | 3000 | SOL | 1/8 KONİK | E | 1/2”35 mm | 3/8”35 mm |
| 1PN-082 AB12 | 8,2 | 250 | 3000 | SOL | 1/8 KONİK | B | 1/2”30 mm | 3/8”30 mm |
| 1PN-082 CB12 | 8,2 | 250 | 3000 | SAĞ | 1/8 KONİK | B | 1/2”30 mm | 3/8”30 mm |
| 1PN-082 AET3 | 8,2 | 250 | 3000 | SOL | 1/8 KONİK | E | 1/2”30 mm | 3/8”30 mm |
| 1PN-095 AB6 | 9,5 | 250 | 3000 | SOL | 1/8 KONİK | B | 1/2”40 mm | 3/8”30 mm |
| 1PN-095 CB6 | 9,5 | 250 | 3000 | SAĞ | 1/8 KONİK | B | 1/2”40 mm | 3/8”30 mm |
| 1PN-119 AB11 | 11,9 | 250 | 3000 | SOL | 1/8 KONİK | B | 1/2”40 mm | 3/8”30 mm |
| 1PN-119 CB11 | 11,9 | 250 | 3000 | SAĞ | 1/8 KONİK | B | 1/2”40 mm | 3/8”30 mm |
| 1PN-140 AB11 | 14 | 250 | 3000 | SOL | 1/8 KONİK | B | 1/2”40 mm | 3/8”30 mm |
| 1PN-140 CB11 | 14 | 250 | 3000 | SAĞ | 1/8 KONİK | B | 1/2”40 mm | 3/8”30 mm |
| 1PN-146 AB11 | 14,6 | 250 | 3000 | SOL | 1/8 KONİK | B | 1/2”40 mm | 3/8”30 mm |
| 1PN-146 CB11 | 14,6 | 250 | 3000 | SAĞ | 1/8 KONİK | B | 1/2”40 mm | 3/8”30 mm |
| 1PN-168 AB11 | 16,8 | 250 | 3000 | SOL | 1/8 KONİK | B | 1/2”40 mm | 3/8”30 mm |
| 1PN-168 CB11 | 16,8 | 250 | 3000 | SAĞ | 1/8 KONİK | B | 1/2”40 mm | 3/8”30 mm |
| 1PN-192 AB11 | 19,2 | 250 | 3000 | SOL | 1/8 KONİK | B | 1/2”40 mm | 3/8”30 mm |
| 1PN-192 CB11 | 19,2 | 250 | 3000 | SAĞ | 1/8 KONİK | B | 1/2”40 mm | 3/8”30 mm |
| 1PN-229 AB11 | 22,9 | 210 | 2500 | SOL | 1/8 KONİK | B | 1/2”40 mm | 3/8”30 mm |
| 1PN-229 CB11 | 22,9 | 210 | 2500 | SAĞ | 1/8 KONİK | B | 1/2”40 mm | 3/8”30 mm |
| 1PN-281 AB11 | 28,1 | 175 | 2500 | SOL | 1/8 KONİK | B | 1/2”40 mm | 3/8”40 mm |
| 1PN-281 CB11 | 28,1 | 175 | 2500 | SAĞ | 1/8 KONİK | B | 1/2”40 mm | 3/8”40 mm |











