

- Description
Description
| DASH | DN | inch | mm | inch | Bar |
| -4 | 6 | 1/4 | 13,2 | 0,52 | 225 |
| -5 | 8 | 5/16 | 14,7 | 0,58 | 215 |
| -6 | 10 | 3/8 | 17,1 | 0,67 | 180 |
| -8 | 13 | 1/2 | 20,2 | 0,8 | 160 |
| -10 | 16 | 5/8 | 23,2 | 0,91 | 130 |
| -12 | 19 | 3/4 | 27,4 | 1,08 | 105 |
| -16 | 25 | 1 | 35,4 | 1,39 | 88 |
| -20 | 32 | 1.1/4 | 42,8 | 1,69 | 63 |
| -24 | 38 | 1.1/2 | 49,9 | 1,96 | 50 |
| -32 | 51 | 2 | 63,2 | 2,49 | 40 |



