

- Description
Description
| Kod | Hortum Tipi | Yol | Dönüş Yönü | Hortum Boyu (m) |
Basınç (bar) |
Çap (mm) |
| 4.074.003 | 1/2” İKİZ | 2 | SAĞ+SOL | 4,5 | 350 | 400 |
| 4.074.005 | 1/2” İKİZ | 2 | SAĞ+SOL | 6,5 | 350 | 470 |
| 4.075.009 | 1/2” İKİZ | 2 | SAĞ+SOL | 8 | 350 | 520 |
| 4.113.004 | 1/2” İKİZ | 2 | SAĞ+SOL | 11 | 350 | 560 |
| 4.113.008 | 1/2” İKİZ | 2 | SAĞ+SOL | 14 | 350 | 650 |
| 4.113.006 | 1/2” İKİZ | 2 | SAĞ+SOL | 16 | 350 | 715 |
| 4.113.006 | 1/2” İKİZ | 2 | SAĞ+SOL | 17,5 | 350 | 715 |
| 4.102.007 | 1/2” İKİZ | 2 | SAĞ+SOL | 18 | 350 | 790 |
| 4.102.007 | 1/2” İKİZ | 2 | SAĞ+SOL | 21 | 350 | 790 |




