- Description
Description
| Tip | Deplasman (cm³/dev) |
MAX Basınç (bar) | MAX. Devir (dev/dak) | Dönüş Yönü | Şaft Tipi | Ön Kapak Tipi | Portlar | |
| Giriş | Çıkış | |||||||
| 0P1-103 ABP | 1,2 | 280 | 4000 | SOL | DÜZ | B | 1/2”35 mm | 3/8”35 mm |
| 0P1-103 CBP | 1,2 | 280 | 4000 | SAĞ | DÜZ | B | 1/2”35 mm | 3/8”35 mm |
| 0P1-106 ABP | 2,2 | 280 | 4000 | SOL | DÜZ | B | 1/2”35 mm | 3/8”35 mm |
| 0P1-106 CBP | 2,2 | 280 | 4000 | SAĞ | DÜZ | B | 1/2”35 mm | 3/8”35 mm |
| 0P1-108 ABP | 2,9 | 280 | 4000 | SOL | DÜZ | B | 1/2”35 mm | 3/8”35 mm |
| 0P1-108 CBP | 2,9 | 280 | 4000 | SAĞ | DÜZ | B | 1/2”35 mm | 3/8”35 mm |







